
Новая разработка НПЦ «Астра» — автоматический коагулометр КоаТест-Авто
Полностью отечественная аналитическая система для определения параметров системы гемостаза.

Анализатор производит измерение параметров гемостаза:
- протромбинового времени (МНО, % по Квику)
- АЧТВ
- тромбинового времени
- концентрации фибриногена
- активности фактора VIII
- активности фактора IX
- активности антитромбина III
- количества D-димера методом микролатексной агглютинации.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 120 тестов ПВ в час |
Охлаждаемый термостат для проб | на 40 позиций |
Позиции для экстренных проб | на 2 позиции |
Охлаждаемый термостат для контрольных материалов | на 10 позиций |
Сменный диск для измерительных кювет | на 40 позиций |
Охлаждаемый термостат для реагентов | на 10 позиций |
Блок комнатной температуры для реагентов | на 6 позиций |
Дозатор с иглой отбора пробы с подогревом | наличие |
Датчик касания иглы и контроля уровня жидкости во флаконах реагента | наличие |
Встроенная программа контроля качества | наличие |
Журнал измерений хранит в памяти | 100 000 записей |
Интерфейс анализатора | на русском языке |
Возможность работы с ЛИС | наличие |
Интерфейсы | 4 –USB, HDMI, Ethernet |
Габариты, мм | 600 × 560 × 630 |
Масса, кг | 45 |
Анализатор КоаТест-АВТО
Полностью отечественная аналитическая система для определения параметров системы гемостаза
Запросить новинку